AUSTAL Met (im Auftrag von Meteomedia) | Preis |
1 Jahr Zeitreihe Format .AKTERM * | 860,00 Eur |
Zuschläge: für 2 Jahre 50%, für 3 Jahre 100% | |
Option Parameter Niederschlag (RR) | 250,00 Eur |
Selektion repräsentatives Jahr (SRJ) | 390,00 Eur |
Statistik Format .AKS * | 890,00 Eur |
Statistik Format .ASW | 490,00 Eur |
Windrichtungs-Statistik .WRS | 140,00 Eur |
Statistik Format (Windverteilung Lärmschutz) .WVLS | 490,00 Eur |
Statistik Format (Häufigkeitsverteilung Regenrate) .HVR | 190,00 Eur |
Statistik Format (Regenwindrose) .RWR | 490,00 Eur |
Für die Daten ist eine Mehrfachnutzung beim gleichen Kunden eingeschlossen.
* Benutzer von AUSTAL View T /G mit aktivem Wartungsvertrag erhalten 10% Rabatt. |
AUSTAL Met (im Auftrag von Meteomedia)